產品
友臺LDO線性穩壓器

大鑫浪代理的友臺半導體(UMW)生產的LDO線性穩壓器型號78M05具有以下特性:
-
輸入電壓最大35V,輸出電壓5V。
-
輸出電流最大1A。
-
電源紋波抑制比(PSRR)在120Hz時為80dB。
-
壓差在500mA輸出時為2V。
-
待機電流為6mA。
-
具有短路保護和熱保護(TSD)功能。
-
工作溫度范圍為-20℃至+85℃。
-
封裝形式為TO-252-2。
這款LDO線性穩壓器適用于需要穩定輸出電壓和低紋波的電子設備,如通信設備、工業控制、消費電子等。由于其低壓差和高PSRR特性,它特別適合于電池供電的便攜式設備,可以有效延長電池壽命。
我們主營友臺的產品:低壓差線性穩壓(LDO),線性穩壓器(LDO),低壓差線性穩壓(LDO),DC-DC芯片,光耦,模擬開關芯片,收發芯片,運放放大器,達林頓管;可以為客戶提供替代型號解答方案,尋找性價比高的芯片,,提供技術支持。
| 品牌 | 商品名稱 | 商品型號 | 封裝 |
| UMW(友臺半導體) | 低壓差線性穩壓(LDO) | UMW HT7130-1 | SOT-89 |
| UMW(友臺半導體) | 低壓差線性穩壓(LDO) | UMW HT7133-1 | SOT-89 |
| UMW(友臺半導體) | 低壓差線性穩壓(LDO) | UMW HT7150-1 | SOT-89 |
| UMW(友臺半導體) | 低壓差線性穩壓(LDO) | UMW HT7533-1 | SOT-89 |
| UMW(友臺半導體) | 低壓差線性穩壓(LDO) | UMW HT7550-1 | SOT-89 |
| UMW(友臺半導體) | 低壓差線性穩壓(LDO) | UMW AMS1117-3.3 | SOT-223 |
| UMW(友臺半導體) | 低壓差線性穩壓(LDO) | UMW AMS1117-5.0 | SOT-223 |
| UMW(友臺半導體) | 低壓差線性穩壓(LDO) | UMW AMS1117-ADJ | SOT-223 |
| UMW(友臺半導體) | 低壓差線性穩壓(LDO) | UMW AMS1117-3.3S | SOT-89 |
| UMW(友臺半導體) | 低壓差線性穩壓(LDO) | UMW AMS1117-5.0S | SOT-89 |
| UMW(友臺半導體) | 線性穩壓器(LDO) | UMW 78L05 | SOT-89 |
| UMW(友臺半導體) | 線性穩壓器(LDO) | UMW 78L12 | SOT-89 |
| UMW(友臺半導體) | 線性穩壓器(LDO) | UMW 78M05 | TO-252 |
| UMW(友臺半導體) | 線性穩壓器(LDO) | UMW 78M06 | TO-252 |
| UMW(友臺半導體) | 線性穩壓器(LDO) | UMW 78M08 | TO-252 |
| UMW(友臺半導體) | 線性穩壓器(LDO) | UMW 78M09 | TO-252 |
| UMW(友臺半導體) | 線性穩壓器(LDO) | UMW 78M12 | TO-252 |
| UMW(友臺半導體) | 線性穩壓器(LDO) | UMW 78M15 | TO-252 |
| UMW(友臺半導體) | 線性穩壓器(LDO) | UMW L7805CV | TO-220 |
| UMW(友臺半導體) | 線性穩壓器(LDO) | UMW L7808CV | TO-220 |
| UMW(友臺半導體) | 線性穩壓器(LDO) | UMW L7812CV | TO-220 |
| UMW(友臺半導體) | 低壓差線性穩壓(LDO) | UMW XC6206P302MR | SOT-23 |
| UMW(友臺半導體) | 低壓差線性穩壓(LDO) | UMW XC6206P332MR | SOT-23 |
| UMW(友臺半導體) | 低壓差線性穩壓(LDO) | UMW XC6206P332PR | SOT-89 |
| UMW(友臺半導體) | 低壓差線性穩壓(LDO) | UMW XC6219B332MR | SOT-23-5 |
| UMW(友臺半導體) | 低壓差線性穩壓(LDO) | UMW XC6219B302MR | SOT-23-5 |
| UMW(友臺半導體) | 線性穩壓器(LDO) | LM317G | SOT-223 |
| UMW(友臺半導體) | 線性穩壓器(LDO) | LM317MDT | TO-252 |
| UMW(友臺半導體) | 線性穩壓器(LDO) | LM317LIPK | SOT-89 |
| UMW(友臺半導體) | DC-DC芯片 | UMW LM2596S-3.3 | TO263-5 |
| UMW(友臺半導體) | DC-DC芯片 | UMW LM2596S-5.0 | TO263-5 |
| UMW(友臺半導體) | DC-DC芯片 | UMW LM2596S-12 | TO263-5 |
| UMW(友臺半導體) | DC-DC芯片 | UMW LM2596S-ADJ | TO263-5 |
| UMW(友臺半導體) | DC-DC芯片 | UMW LM2575S-3.3 | TO263-5 |
| UMW(友臺半導體) | DC-DC芯片 | UMW LM2575S-5.0 | TO263-5 |
| UMW(友臺半導體) | DC-DC芯片 | UMW LM2575S-12 | TO263-5 |
| UMW(友臺半導體) | DC-DC芯片 | UMW LM2575S-ADJ | TO263-5 |
| UMW(友臺半導體) | DC-DC芯片 | UMW LM2596HVS-3.3 | TO263-5 |
| UMW(友臺半導體) | DC-DC芯片 | UMW LM2596HVS-5.0 | TO263-5 |
| UMW(友臺半導體) | DC-DC芯片 | UMW LM2596HVS-12 | TO263-5 |
| UMW(友臺半導體) | DC-DC芯片 | UMW LM2596HVS-ADJ | TO263-5 |
| UMW(友臺半導體) | DC-DC芯片 | UMW LM2576HVS-3.3 | TO263-5 |
| UMW(友臺半導體) | DC-DC芯片 | UMW LM2576HVS-5.0 | TO263-5 |
| UMW(友臺半導體) | DC-DC芯片 | UMW LM2576HVS-12 | TO263-5 |
| UMW(友臺半導體) | DC-DC芯片 | UMW LM2576HVS-ADJ | TO263-5 |
| UMW(友臺半導體) | DC-DC芯片 | UMW LM2575HVS-5.0 | TO263-5 |
| UMW(友臺半導體) | DC-DC芯片 | UMW LM2575HVS-3.3 | TO263-5 |
| UMW(友臺半導體) | DC-DC芯片 | UMW LM2575HVS-12 | TO263-5 |
| UMW(友臺半導體) | DC-DC芯片 | UMW LM2575HVS-ADJ | TO263-5 |
| UMW(友臺半導體) | 光耦 | UMW PC817C | DIP-4 |
| UMW(友臺半導體) | 光耦 | UMW PC817C-S | SOP-8 |
| UMW(友臺半導體) | 光耦 | UMW TLP181GB-S | SOP-4 |
| UMW(友臺半導體) | 光耦 | UMW TLP185GB-S | SOP-4 |
| UMW(友臺半導體) | 模擬開關芯片 | UMW ET3157 | SOC70-6 |
| UMW(友臺半導體) | 溫度傳感器 | UMW DS18B20 | TO-92 |
| UMW(友臺半導體) | 溫度傳感器 | UMWDS18B20U | MSOP8 |
| UMW(友臺半導體) | 溫度傳感器 | UMW DS18B20Z | SOP-8 |
| UMW(友臺半導體) | 收發芯片 | UMW MAX3232ESE | SOP-16 |
| UMW(友臺半導體) | 收發芯片 | UMW SP3232EEN | SOP-16 |
| UMW(友臺半導體) | 收發芯片 | UMW MAX232ESE | SOP-16 |
| UMW(友臺半導體) | 收發芯片 | UMW SP232EEN | SOP-16 |
| UMW(友臺半導體) | 收發芯片 | UMW MAX3485ESA | SOP-8 |
| UMW(友臺半導體) | 收發芯片 | UMW SP3485EEN | SOP-8 |
| UMW(友臺半導體) | 收發芯片 | UMW MAX485ESA | SOP-8 |
| UMW(友臺半導體) | 收發芯片 | UMW SP485EN | SOP-8 |
| UMW(友臺半導體) | 運放放大器 | LM358ADR | SOP-8 |
| UMW(友臺半導體) | 運放放大器 | LM393ADR | SOP-8 |
| UMW(友臺半導體) | 運放放大器 | LM321MF | SOT23-5 |
| UMW(友臺半導體) | 達林頓管 | ULN2003A | SOP-16 |
| UMW(友臺半導體) | 達林頓管 | ULN2803A | SOP-18 |







